Прайс-лист на услуги
Ремонтируем бензоинструмент и бензотехнику всех марок
-
Не важно какая у вас марка. Мы знаем что делать в любой ситуации
Оборудование | Диагностика | 1 категория | 2 категория | 3 категория |
Бензопилы 2-х тактные | 500 | 700 | 1400 | 1800 |
Бензопилы 4-х тактные | 500 | 1500 | 1800 | 2000 |
Бензорезы до 6 л.с. | 700 | 1400 | 1800 | 2500 |
Бензорезы свыше 6 л.с. | 700 | 1600 | 2200 | 2800 |
Вибротрамбовки, виброплиты до 75 кг. | 700 | 1700 | 2700 | 3500 |
Вибротрамбовки, виброплиты свыше 200 кг. | 700 | 1700 | 3600 | 4800 |
Вибротрамбовки, виброплиты свыше 75 кг. до 200 кг. | 700 | 1700 | 3300 | 3900 |
Газонокосилки бензиновые до 6 л.с. | 700 | 1800 | 2200 | 3000 |
Газонокосилки бензиновые свыше 6 л.с. | 700 | 2000 | 2800 | 3300 |
Генераторы бензиновые 2,5-5 кВт | 1300 | 1800 | 2800 | 3800 |
Генераторы бензиновые до 2,5 кВт | 1000 | 1600 | 2500 | 3300 |
Генераторы бензиновые свыше 5 кВт | 1500 | 2000 | 3200 | 4500 |
Генераторы дизельные | 1500 | 2500 | 3200 | 4500 |
Измельчители бензиновые до 10 л.с. | 700 | 1800 | 2000 | 3000 |
Измельчители бензиновые свыше 10 л.с. | 700 | 2800 | 3600 | 4400 |
Культиваторы и мотоблоки до 6 л.с. | 700 | 1600 | 2000 | 3000 |
Культиваторы и мотоблоки свыше 6 л.с. | 700 | 1800 | 3000 | 3800 |
Кусторезы 2-х тактные | 500 | 1000 | 1500 | 1800 |
Кусторезы 4-х тактные | 500 | 1200 | 1800 | 2000 |
Мотобуры (бензобуры) и мотоледобуры до 6 л.с. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Мотобуры (бензобуры) и мотоледобуры свыше 6 л.с. | 500 | 1000 | 1800 | 2400 |
Мотопомпы до 2,5 кВт | 700 | 1300 | 2200 | 3300 |
Мотопомпы свыше 2,5 кВт | 700 | 2000 | 3200 | 3800 |
Моторы бензиновые до 6 л.с | 800 | 1500 | 2000 | 3300 |
Моторы бензиновые свыше 6 л.с | 800 | 1700 | 2800 | 3800 |
Снегоуборочная техника | 700 | 1800 | 2800 | 3800 |
Триммеры бензиновые для травы 2-х тактные | 500 | 700 | 1400 | 1800 |
Триммеры бензиновые для травы 4-х тактные | 500 | 800 | 1500 | 2000 |
Техника не включенная в список | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Категории работ
Все выполняемые работы подразделяются на 3 категории, по степени трудоемкости, их деление описано ниже
1 Категория работ
Техобслуживание (без разборки) оборудования, со снятием отдельных узлов (кожухи, ремни, чехлы, кнопки зажигания, свечи и прочее
2 Категория работ
Ремонт с частичной разборкой агрегата, узла
3 Категория работ
Ремонт с полной переборкой, требующих больших временных затрат и специнструмента
- Плата за диагностику взимается только при отказе от ремонта и составляет 500 руб.
- Срочная диагностика и ремонт ( в течении суток) - взимается двойная оплата
- Срочный ремонт возможен при наличии запасных частей на складе
Стоимость запасных частей и расходных материалов не входит в работу
Как мы работаем
Получить консультацию
Оставьте нам свои контактные данные или позвоните по телефону +7(3452)38-77-72. Мы обычно связываемся с Вами в течение 10 минут
Отправляя эту форму я соглашаюсь с условиями обработки и использования моих персональных данных
Спасибо, ваша заявка принята